Άμεσες ξένες επενδύσεις και τουρισμός - Η περίπτωση της Ελλάδος.
dc.creator | Αλεξανδρίδης, Νικόλαος | el |
dc.creator | Alexandridis, Nikolaos | en |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T09:41:11Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T09:41:11Z | |
dc.date.issued | 2020-04-05 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των ξένων άμεσων επενδύσεων και μεγεθών του τουρισμού σε μακροοικονομικό επίπεδο μέσω οικονομετρικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, η διαχρονική του εξέλιξη και οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης και προσφοράς. Εν συνεχεία παρουσιάζονται διαχρονικά στατιστικά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού, ενώ επιπρόσθετα εξετάζεται η σύνδεση του τουρισμού με την επενδυτική συμπεριφορά. Ακολουθεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας της οικονομετρικής εμπειρικής έρευνας και τα αποτελέσματα της. Για την εμπειρική ανάλυση του σκοπού της έρευνας συλλέχτηκαν ετησία δεδομένα για την Ελληνική οικονομίας που εκτείνονται σε ορίζοντα 31 ετών και αφορούν τις ξένες άμεσες επενδύσεις γενικά, τις ξένες άμεσες επενδύσεις στο τουρισμό, το ΑΕΠ, το ΑΕΠ του τουρισμού, τις ετήσιες τουριστικές αφίξεις, την ετήσια τουριστική κατανάλωση και την ετήσια πληρότητα κλινών. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μας χρησιμοποιήθηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής και διαγραμματικές απεικονίσεις των δεδομένων, καθώς και η γραμμική παλινδρόμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων η συνολοκλήρωση και η αιτιότητα κατά Granger. Τα εξαχθέντα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις στον τουρισμού με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αλλά και με το επίπεδο των αφίξεων. | el |
dc.description.abstract | The present study aims at exploring the relationship between foreign direct investment and the magnitude of tourism on a macroeconomic basis through econometric methods. For this purpose, the Greek tourist product is presented, its evolution over time and the main determinants of demand and supply. Thereafter, statistics on Greek tourist traffic are attributed over time, while the aim is to link tourism to investment behavior. Here is the presentation of the method of econometric empirical research and its results. For the empirical mapping of the purpose of the thesis, annual data on the Greek economy, which cover 31 years and relate to foreign direct investment in general, foreign direct investment in tourism, GDP, tourism development, annual tourist arrivals, annual tourist consumption and the annual occupancy of beds. In order to draw our conclusions, descriptive statistics and graphical depictions of the data were used, as well as the linear regression with the least squares’ method of integration and Granger causality. Exported results showed that there is a strong positive relationship between foreign direct investment in tourism with the Gross Domestic Product and with the arrivals level. Moreover, it appears that the occupancy rate of tourist beds is an index of tourist investment. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9337 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS in MBA for Engineers | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Άμεσες ξένες επενδύσεις και τουρισμός - Η περίπτωση της Ελλάδος. | el |
dc.title | Foreign direct investments and tourism - The case of Greece. | en |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | moudatsou@hmu.gr | |
heal.advisorName | Μουδάτσου, Αργυρώ | el |
heal.advisorName | Moudatsou, Argyro | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | άμεση ξένη επένδυση, τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, Ελλάδα | el |
heal.keyword | direct foreign investment, tourism, tourist development, Greece | en |
heal.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AlexandridisNikolaos2019.pdf
- Μέγεθος:
- 588.74 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: