Ποιοτικός έλεγχος των υδάτων των ποταμών Κοιλιάρη και Ταυρωνίτη.
dc.creator | Καλημέρη, Μαρία | el |
dc.creator | Kalimeri, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:38:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:38:23Z | |
dc.date.issued | 2008-04-04T11:06:11Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών δύο μεγάλων ποταμών του νομού Χανίων, των ποταμών Κοιλιάρη και Ταυρωνίτη, μέσω της μέτρησης φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. | el |
dc.description.abstract | This thesis examines the quality of water in two rivers in Chania. The analysis is performed based on the results of physical, chemical and mikrobiological parameters. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2795 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Ποιοτικός έλεγχος των υδάτων των ποταμών Κοιλιάρη και Ταυρωνίτη. | el |
dc.title | Quality control of Koiliaris and Tavronitis rivers. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Σταυρουλάκης, Γεώργιος | el |
heal.advisorName | Stavroulakis, Georgios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ποιότητα νερού, επιφανειακά νερά, υδρολογικό χαρακτηριστικό, γεωλογικό χαρακτηριστικό | el |
heal.keyword | water quality, surface water, hydrological characteristic, geological characteristic | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2004/KalimeriMaria | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1