Σύστημα κίνησης δύο αξόνων.
dc.creator | Βεντούρης, Αντρέας | el |
dc.creator | Μπεκρής, Αθανάσιος | el |
dc.creator | Ventouris, Antreas | en |
dc.creator | Mpekris, Athanasios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:00:47Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T13:00:47Z | |
dc.date.issued | 2010-05-17T14:40:31Z | |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη εργασία αφορά ένα σύστημα το οποίο εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από δύο άξονες παρακολουθώντας και τις δύο κινήσεις, του αζιμούθιου και του ύψους. Η κίνηση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μοτέρ που εξασφαλίζουν κίνηση με σύστημα λογισμικού. | el |
dc.description.abstract | In this project a system is presented that rotates around two axes, observing the two movements of azimuth and height. This rotation is accomplished by using motors and a certain software program. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/1792 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Σύστημα κίνησης δύο αξόνων. | el |
dc.title | Axes validation system. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.advisorName | Antonidakis, Emmanouil | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | φάσμα, περιστροφή, κινητήρας, αζιμούθιο, ύψος, διαμόρφωση πλάτους παλμών | el |
heal.keyword | spectrum, rotation, engine, azimuth, height, pulse width modulation | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/hlk/2010/VentourisAntreas,MpekrisAthanasios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1