Ποια η επίδραση της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μετά την υιοθέτηση αυτών με τον Ν. 4308/2014.
dc.creator | Αναγνωστάκη, Θεοδώρα | el |
dc.creator | Anagnostaki, Theodora | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T12:01:07Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T12:01:07Z | |
dc.date.issued | 2020-05-29 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την υποχρεωτική υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από τις οικονομικές μονάδες που εντάσσονται στον Νόμο 4308/2014. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στο νέο λογιστικό πλαίσιο τα Ε.Λ.Π., στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Εξετάστηκαν οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας των επιλεγμένων για την έρευνα εταιρειών στο χρονικό διάστημα 2012-2015, δηλαδή δύο χρόνια πριν και δύο χρόνια μετά από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα μεταπτυχιακή έρευνα συνεισφέρει στη σχετική βιβλιογραφία καθώς προκύπτουν χρήσιμα ευρήματα σχετικά με την επίδραση των ελληνικών λογιστικών προτύπων στους δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Ειδικότερα, διαπιστώνεται πως στις περισσότερες περιπτώσεις η εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων οδηγεί σε βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας. | el |
dc.description.abstract | This postgraduate thesis examines the mandatory adoption of Greek Accounting Standards (ELAS) by the financial units that are incorporated in Law 4308/2014. In particular, the impact of the transition from the Greek Accounting Plan (EGLS) to the new IAS accounting framework on business profitability was examined. The profitability indicators of the companies selected for the survey in 2012-2015 was examined, i.e two years before and two years after the implementation of IAS. Based on the results of the above analysis, we conclude that the present postgraduate research contributes to the relevant literature as useful findings emerge regarding the impact of Greek accounting standards on the indicators of profitability and profitability in the pharmaceutical industry. In particular, it is found that in most cases the application of Greek accounting standards results in improved profitability and profitability indicators. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9486 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική | el |
dc.publisher | H.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditing | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Ποια η επίδραση της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μετά την υιοθέτηση αυτών με τον Ν. 4308/2014. | el |
dc.title | Which is the effectiveness of Greek Accounting Standards on the earnings of the companies after their implementation with the Law 4308/2014. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | tamthal@hmu.gr | |
heal.advisorName | Ταμπουρατζή, Ευθαλία | el |
heal.advisorName | Tampouratzi, Efthalia | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), κερδοφορία, αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Greek Accounting Standards (GAS), profitability, ratios | en |
heal.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AnagnostakiTheodora2019.pdf
- Μέγεθος:
- 3.65 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: