Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και πιστότητα των ηλεκτρονικών πελατών.
dc.creator | Διαβατοπούλου, Χριστίνα | el |
dc.creator | Diavatopoulou, Christina | en |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T08:59:00Z | |
dc.date.available | 2017-07-24T08:59:00Z | |
dc.date.issued | 2017-07-24 | |
dc.description.abstract | Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα μάλιστα τα τελευταία χρόνια, με την παράλληλη διάδοση των βασικών αρχών του διαδικτύου αλλά και τη συνακόλουθη πτώση στις αντίστοιχες τιμές πρόσβασης. Παράλληλα, η ανάπτυξη διαφορετικών και ποικίλων επιχειρήσεων ενισχύθηκε από την τεχνολογική βελτίωση της ευρυζωνικότητας και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Οι απαιτήσεις βέβαια, των χρηστών του διαδικτύου μεγεθύνονται ανάλογα. Στην παρούσα διπλωματική θα εξετασθούν αρχικά οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλουν στην ικανοποίηση του πελάτη κατά την επίσκεψη ή και τη συναλλαγή του με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι αρχικά θα εξετασθεί το μοντέλο SERVQUAL, το οποίο αναφέρεται στις κλασικές φυσικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στην έννοια της ικανοποίησης του πελάτη. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν τα μοντέλα που σχετίζονται άμεσα με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. | el |
dc.description.abstract | E-commerce in Greece is on a significant rise, especially the last few years, following the spread of internet usage and a drop in prices of internet access. At the same time, the development of various and different enterprises was enforced by the technical advances in broadband and other new technologies. The users' demands see a matching increase. In this thesis we will examine the factors that contribute to customer's satisfaction during their visit, or transaction with in an e-shop. So, initially we will examine the SERVQUAL model, which regards the traditional ("brick and mortar") business, which also serves as our introduction in the notion of customer satisfaction. Next, we will study the models pertaining to modern electronic business. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/8327 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα) | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra) | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και πιστότητα των ηλεκτρονικών πελατών. | el |
dc.title | E-commerce evolution and factors affecting customer satisfaction. | en |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | jkapad@staff.teicrete.gr | |
heal.advisorName | Καπανταϊδάκης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Kapantaidakis, Ioannnis | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | ηλεκτρονικό εμπόριο, ικανοποίηση πελάτη | el |
heal.keyword | e-commerce, electronic commerce, customer satisfaction | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- DiavatopoulouChristina2017.pdf
- Μέγεθος:
- 1.5 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: