Αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτηριστικών τριών υβριδίων τομάτας.
dc.creator | Μαυροβασίλης, Βασίλης | el |
dc.creator | Mavrovasilis, Vasilis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:31:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:31:48Z | |
dc.date.issued | 2011-04-01T09:51:15Z | |
dc.description.abstract | Σε ξύλινο θερμοκήπιο με υλικό κάλυψης πολυαιθυλενίου φυτεύτηκαν 3 υβρίδια τομάτας σε έδαφος μετά από απολύμανση με ατμό. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 220 φυτά τομάτας (Lycopersicon esculentum) και έγιναν 9 επαναλήψεις για το κάθε υβρίδιο. Στη διάρκεια της ανάπτυξης μετρήθηκε ο αριθμός ανθέων ανά ταξιανθία, η πρωιμότητα των υβριδίων ενώ στη διάρκεια της παραγωγής, μετρήθηκαν όλοι οι προκύψαντες καρποί, αφού πρώτα χωρίστηκαν σε κατηγορίες δηλαδή καρποί βάρους έως 100 γρ, από 100-150 γρ, από 150-200 γρ., από 200-300 γρ., και πάνω από 300 γρ. ανά ταξιανθία και ανά υβρίδιο. Μετρήσεις έγιναν επίσης στις συνολικές αποδόσεις ανά επανάληψη. Εκτιμήθηκε η αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρασίες, επίσης μετρήθηκε ο βαθμός brix για όλα τα υβρίδια, καθώς και η αντοχή των καρπών μετασσυλεκτικά. Ακόμα αξιολογήθηκε το άρωμα η γεύση της σάρκας και το σχήμα του καρπού. Η αξιολόγηση αυτή έγινε με την βοήθεια ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν 20 άτομα που δοκίμασαν τους καρπούς. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το υβρίδιο Hermes ήταν το πρωιμότερο και το παραγωγικότερο, όμως εμφάνισε το πρόβλημα του σκασίματος του καρπού. Επίσης ήταν αυτό που έδωσε τους μεγαλύτερους καρπούς. Σκοπός του πειράματος ήταν η αξιολόγηση των τριών υβριδίων (Hermes F1, Cadena F1, Drw F1) στα αγρονομικά χαρακτηριστικά. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/648 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Science | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agriculture | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτηριστικών τριών υβριδίων τομάτας. | el |
dc.title | Evaluation of agronomic characteristics in three hybrid tomato. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | Hermes F1, Cadena F1, Drw F1, ντομάτα, υβρίδιο ντομάτας | el |
heal.keyword | Hermes F1, Cadena F1, Drw F1, tomato hybrid, tomato | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/fp/2004/MavrovasilisVasilis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1