Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή Ίστρο του νομού Λασιθίου.
dc.creator | Γκαγκάλης, Νικόλαος | el |
dc.creator | Ηλιόπουλος, Γεώργιος | el |
dc.creator | Gkagkalis, Nikolaos | en |
dc.creator | Iliopoulos, George | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:42:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:42:18Z | |
dc.date.issued | 2009-02-18T15:55:36Z | |
dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή δύο γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης, ηλεκτρικής και σεισμικής, στην περιοχή Ίστρο του νομού Λασιθίου τον μήνα Οκτώβριο 2005. Η εφαρμογή δύο μεθόδων μας παρέχει την δυνατότητα να έχουμε περισσότερο ακριβή αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο αυτών μεθόδων. Για την λήψη των μετρήσεων και συγκεκριμένα για την σεισμική μέθοδο εφαρμόστηκε σεισμική διάθλαση και για την ηλεκτρική μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις Schlumberger, Wenner και διπόλου - διπόλου. | el |
dc.description.abstract | This graduate thesis is focusing on two of the most widely used methods, electric and seismic refraction tomographies, being held in Istro village of Lassithi Prefecture, in October 2005. Τhe techniques used were: For seismic tomography seismic refraction technique, and for electric resistivity tomography Schlumberger, Wenner and Dipole-Dipole. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2901 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή Ίστρο του νομού Λασιθίου. | el |
dc.title | Geophysical study at Istro village of the perfecture of Lassithi. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.advisorName | Σούπιος, Παντελής | el |
heal.advisorName | Χλούπης, Γεώργιος | el |
heal.advisorName | Papadopoulos, Ilias | en |
heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
heal.advisorName | Chloupis, Georgios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ηλεκτρική διασκόπηση, σεισμική διάθλαση, γεωφυσική | el |
heal.keyword | electrical prospecting, seismic refraction, geophysics | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2008/GkagkalisNikolaos,IliopoulosGeorge | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 2008gkagkalisiliopoulos.pdf
- Μέγεθος:
- 43.04 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format