Διεθνείς ροές κεφαλαίου.
dc.creator | Πούρη, Μαρία | el |
dc.creator | Μπαμπιονιτάκη, Ειρήνη | el |
dc.creator | Pouri, Maria | en |
dc.creator | Mpampionitaki, Eirini | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:58:54Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:58:54Z | |
dc.date.issued | 2009-06-04T10:58:11Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις διεθνείς ροές κεφαλαίου και στόχος της είναι να εξετάσει τις ροές κεφαλαίων τον αντίκτυπο τους στην οικονομική ευημερία των αναπτυσσομένων χωρών. Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διεθνείς ροές κεφαλαίου πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ανοικτών χρηματοπιστωτικών αγορών (κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών), η δε ύπαρξη των ανοικτών αγορών επηρεάζει και την ιδία αλλά και την από κοινού συμπεριφορά των κατοίκων μιας χώρας. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/6419 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Διεθνείς ροές κεφαλαίου. | el |
dc.title | International capital flows. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Σταματόπουλος, Θεόδωρος | el |
heal.advisorName | Stamatopoulos, Theodoros | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sdo/log/2007/PouriMaria,MpampionitakiEirini | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1