Εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων για τον προσδιορισμό υπεδάφειων δομών στο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου.
dc.creator | Καντά, Ασημίνα | el |
dc.creator | Kanta, Asimina | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:33:50Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:33:50Z | |
dc.date.issued | 2008-03-28T15:10:34Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στην εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων για τον προσδιορισμό υπεδάφειων δομών στο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου. Η εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης στηρίζεται στην ικανότητά τους να εντοπίζουν ανομοιογένειες που προκαλούνται στις γεωφυσικές παραμέτρους του εδάφους. | el |
dc.description.abstract | The purpose of this dissertation is the presentation of geophysical investigations for the determination of subsurface structures under the parking area of KTEL Chania - Rethymno.Application of geophysical methods depends on their ability to detect inhomogenities at surface and geophysical parameters. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2668 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων για τον προσδιορισμό υπεδάφειων δομών στο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου. | el |
dc.title | Geophysical investigations for the determination of subsurface structures under the parking area of KTEL Chania - Rethymno central bus station | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Σούπιος, Παντελής | el |
heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωφυσική διασκόπηση, υπεδάφια δομή, γεωφυσική, γεωφυσική μέτρηση, πέτρωμα, ηλεκτρική τομογραφία | el |
heal.keyword | geophysical prospecting, subsurface structure, geophysics, geophysical measurement, electrical tomography, rock | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2006/KantaAsimina | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1