Κατανομή της μαγνητικής επιδεκτικότητας με το βάθος στην περιοχή του υποσταθμού της ΔΕΗ Χανίων.
dc.creator | Νταγιαντάς, Γεώργιος | el |
dc.creator | Κλεισσάς, Νικόλαος | el |
dc.creator | Dagiantas, Georgios | en |
dc.creator | Klissas, Nikolaos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:30:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:30:24Z | |
dc.date.issued | 2009-12-02T11:08:44Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει την εφαρμογή της μαγνητικής επιδεκτικότητας ως μεθοδολογία για την έρευνα σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Αρχικά έγιναν δειγματοληψίες εδάφους βάθους ενός μέτρου κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η τιμή της μαγνητικής επιδεκτικότητας σε LF και HF. Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία για τον προσδιορισμό στατιστικών παραμέτρων. | el |
dc.description.abstract | Main purpose of the study is to investigate the susceptibility measurements as a pollution monitoring tool around a power plant located near to Chania City. Samples, for the estimation of magnetic susceptibility in LF and HF, have been collected in 2009 from ground surface up to one meter depth. The initial results were used for the formation of an appropriate model for the study area. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2586 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Κατανομή της μαγνητικής επιδεκτικότητας με το βάθος στην περιοχή του υποσταθμού της ΔΕΗ Χανίων. | el |
dc.title | Distribution of the magnetic susceptibility via depth in the area of the local power station in Chania. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κόκκινου, Ελένη | el |
heal.advisorName | Kokkinou, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | μαγνητική επιδεκτικότητα, σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δειγματοληψία εδάφους | el |
heal.keyword | magnetic susceptibility, electric power production station, ground sampling | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2009/DagiantasGeorgios,KlissasNikolaos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 2009dagiantaskleissas.pdf
- Μέγεθος:
- 3.99 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format