Effects of heavy metal stress on Chlamydomonas reinhardtii: A comprehensive study.
dc.creator | Αθανασιάδης, Κυριάκος | el |
dc.creator | Athanasiadis, Kiriakos | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T10:27:17Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T10:27:17Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.description.abstract | In marine and freshwater ecosystems, unicellular photosynthetic organisms are being considered as members of great importance for the early detection of potential hazards. Moreover, microalgae are in the base of the food chain and the exposure to potential pollutants such as heavy metal pollution is crucial for any ecosystem because they can transport the pollution to higher organisms in the food chain and can cause a major inhibition of photosynthesis. On these scores, biochemical and molecular biology biomarkers should be seriously take part in any environmental assessment program in order to give the best and most effective results. In this work, Chlamydomonas reinhardtii was chosen to be exposed in several sub – lethal levels of Cd2+, Ni2+ and Pb2+ pollution and the effects of the metal exposure on cell growth rates, on the levels of certain metabolites and on specific enzyme activities were determined. | en |
dc.description.abstract | Στα οικοσυστήματα των θαλασσίων και στα γλυκά νερών, οι μονοκύτταροι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί θεωρούνται μέλη μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, τα μικροφυκη βρίσκονται στη βάση της τροφικής αλυσίδας και η έκθεση σε πιθανούς ρύπους, όπως η ρύπανση από βαρέα μέταλλα, είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οικοσύστημα, επειδή μπορεί να μεταφέρει τη ρύπανση σε υψηλότερους οργανισμούς στην τροφική αλυσίδα και μπορεί να προκαλέσει σημαντική αναστολή της φωτοσύνθεσης. Όσον αφορά τα παραπάνω, οι βιοχημικοί και μοριακοί βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να συμμετέχουν σοβαρά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης για να δώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτή την εργασία, το Chlamydomonas reinhardtii επελέγη για να εκτεθεί σε ημι-θανατηφόρα επίπεδα ρύπανσης Cd2+ , Ni2+ και Pb2+ και προσδιορίστηκαν τα αποτελέσματα της έκθεσης των μετάλλων σε ρυθμούς κυτταρικής ανάπτυξης, στα επίπεδα ορισμένων μεταβολιτών και σε συγκεκριμένες ενζυμικές δραστηριότητες. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9491 | |
dc.language | Αγγλικά | el |
dc.language | English | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.title | Effects of heavy metal stress on Chlamydomonas reinhardtii: A comprehensive study. | en |
dc.title | Η επίδραση βαρέων μετάλλων στο Chlamydomonas reinhardtii: Μια διεξοδική μελέτη. | el |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.advisorName | Λυδάκης-Σημαντήρης, Νίκος | el |
heal.advisorName | Lydakis-Simantiris, Nikos | en |
heal.keyword | heavy metals, stress, Chlamydomonas reinhardtii | en |
heal.keyword | θαλάσσια οικοσυστήμτα, βαρέα μέταλλα, περιβαλλοντική αξιολόγηση | el |
heal.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AthanasiadisKiriakos2018.pdf
- Μέγεθος:
- 1.75 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: