Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στον εμπορικό κλάδο.
dc.creator | Παππάς, Γεώργιος | el |
dc.creator | Pappas, Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:08:20Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:08:20Z | |
dc.date.issued | 2011-03-31T11:06:27Z | |
dc.description.abstract | Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η υπόδειξη του τρόπου με τον οποίο πρέπει να γίνεται η μελέτη και αξιολόγηση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών, από το επενδυτικό κοινό, με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη επιλογή χαρτοφυλακίου βάσει των επιδιώξεων και απαιτήσεων του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει η επιλογή τριών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου, της Revoil Α.Ε.Ε.Π., Εικόνα Ήχος Α.Ε.Ε. και Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. και των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται καθημερινά στο Χ.Α.Α. Η προσπάθεια ανάλυσης των τριών εταιρειών η οποία επιχειρείται, χωρίζεται σε τρία επιμέρους μέρη. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται μια γενική παρουσίαση της επιχείρησης η οποία εφοδιάζει τον επενδυτή με όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τον διαφωτίσουν σχετικά με την «ταυτότητα» της επιχείρησης. Στο δεύτερο τμήμα της, επιχειρείται μια πιο λεπτομερής ανάλυση προσανατολισμένη στα Θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εταιρειών, μεταφέροντάς του έτσι μια πιο συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με το μέγεθος και την ευρωστία τους. Το τρίτο κομμάτι της προσπάθειας αυτής, αφιερώνεται σε μια διαγραμματική ανάλυση της συμπεριφοράς της διαπραγματεύσιμης τιμής της μετοχής των εταιρειών, παρέχοντας έτσι στο επενδυτικό κοινό πληροφορίες σχετικά με μια επικείμενη επένδυσή τους. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, βάσει των συμπερασμάτων της παραπάνω ανάλυσης επιχειρείται η αντιστοίχιση κάθε μιας εκ των εξεταζόμενων εταιρειών, σε συγκεκριμένη ομάδα επενδυτικού κοινού. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4363 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στον εμπορικό κλάδο. | el |
dc.title | Finance through Athens Stock Exchange for trading companies. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παξινός, Κοσμάς | el |
heal.advisorName | Paxinos, Kosmas | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εμπορικές επιχειρήσεις, μετοχή, χρηματοδότηση, Revoil, Εικόνα Ήχος Α.Ε.Ε., κατάστημα αφορολογήτων ειδών | el |
heal.keyword | Athens stock exchange, commercial enterprises, stock, Revoil, Eikona Ichos ASE, duty free shop | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2011/PappasGeorgios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1