Τεχνοοικονομική ανάλυση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.
dc.creator | Θεοφανούδη, Ιωάννα | el |
dc.creator | Theofanoudi, Ioanna | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:35:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:35:48Z | |
dc.date.issued | 2011-04-28T09:27:54Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία έχει κεντρικό θέμα της την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια (και συγκεκριμένα για κτίριο της Αλεξανδρούπολης) και πώς μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους και τεχνολογίες σύγχρονες και φιλοπεριβαλλοντικές. | el |
dc.description.abstract | The main theme of this work is energy saving in buildings (and specifically building located in Alexandroupolis) and how this can be achieved by several environmentally friendly methods and modern technology. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2731 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Τεχνοοικονομική ανάλυση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. | el |
dc.title | Techno-economical analysis of energy efficiency measures in buildings. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κατσιγιάννης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Katsigiannis, Ioannis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | κτίριο, κατανάλωση ενέργειας, οικονομοτεχνική ανάλυση, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας | el |
heal.keyword | building, energy consumption, economotechnical analysis, renewable energy source | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2011/TheofanoudiIoanna | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1