Accoustic emissions and varation of ac-conductivity in porous sandstone samples subjected to uniaxial loading.
dc.creator | Κουμουδέλη, Θεοδώρα | el |
dc.creator | Koumoudeli, Theodora | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T12:29:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T12:29:37Z | |
dc.date.issued | 2018-06-10 | |
dc.description.abstract | In the present work, electrical ac-conductivity measurements were carried out simultaneously with AE monitoring in dry and water-saturated sandstone specimens subjected to different types of uniaxial compressive stress, up to ultimate failure. The high porosity of the specimens allows the investigation of the influence of the water concentration to the changes of the electrical conductivity and to the AE activity during compression. A strong correlation of ac-conductivity with AE activity is observed during linear and stepped uniaxial loading, due to the charge transfer caused by micro-cracks generation and propagation in the sandstone. The concentration of the pore fluid (water) determines the sign and the value of the variation of the electrical ac-conductivity. | en |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με παρακολούθηση ΑΕ σε δείγματα ξηρού και κορεσμένου με νερό ψαμμίτη που υποβλήθηκαν σε διαφορετικούς τύπους μονοαξονικής συμπιεστικής τάσης, έως την τελική αστοχία. Το υψηλό πορώδες των δειγμάτων επιτρέπει τη διερεύνηση της επίδρασης της συγκέντρωσης νερού στις αλλαγές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και στη δραστηριότητα ΑΕ κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Ένας ισχυρός συσχετισμός της αγωγιμότητας με τη δραστηριότητα ΑΕ παρατηρείται κατά τη γραμμική και κλιμακωτή μονοαξονική φόρτωση, λόγω της μεταφοράς φορτίου που προκαλείται από τη δημιουργία μικρο-ρωγμών και τη διάδοση στον ψαμμίτη. Η συγκέντρωση του υγρού πόρων (νερό) καθορίζει το σημείο και την τιμή της διακύμανσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9506 | |
dc.language | Αγγλικά | el |
dc.language | English | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.title | Accoustic emissions and varation of ac-conductivity in porous sandstone samples subjected to uniaxial loading. | en |
dc.title | Ακουστικές εκπομπές και μεταβολές της αγωγιμότητας σε ψαμμιτικά δείγματα που υποβάλλονται σε μονοαξονική φόρτιση. | el |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.advisorName | Σάλτας, Βασίλης | el |
heal.advisorName | Saltas, Vasilis | en |
heal.keyword | ακουστικές εκπομπές, ψαμμίτης, πορώδες, παραμόρφωση, καταπόνηση, αγωγιμότητα, βελτιωμένη τιμή b | el |
heal.keyword | acoustic emissions, sandstone, porosity, deformation, stress-strain, location of events, ac-conductivity, Improved b-value | en |
heal.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KoumoudeliTheodora2018.pdf
- Μέγεθος:
- 5.3 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: