Εκτίμηση της εργονομίας του εργασιακού χώρου στον Ορθοπεδικό και Χειρουργικό τομέα εργασίας: Συσχέτιση με την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων στους νοσηλευτές.
dc.creator | Βατουσιαννού, Μαρία | el |
dc.creator | Ραγκούση, Βασιλική | el |
dc.creator | Vatousiannou, Maria | en |
dc.creator | Ragkousi, Vasiliki | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:53:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:53:06Z | |
dc.date.issued | 2009-07-03T12:12:39Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της μελέτης μας είναι να εμπλουτισθούν τα ερευνητικά δεδομένα , έτσι ώστε αφενός να γίνει πιο κατανοητό πως συνδέονται οι μυοσκελετικές διαταραχές με το επάγγελμα των νοσηλευτών σε χειρουργικούς και ορθοπεδικούς τομείς και αφετέρου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τις μυοσκελετικές διαταραχές των νοσηλευτών, τα αίτια τους και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας τους στα παραπάνω τμήματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι μεγάλα δημόσια Γενικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Κρήτης στα οποία εργάζεται ένας τεράστιος αριθμός νοσηλευτών διαφορετικών ειδικοτήτων. Συνολικά μοιράστηκαν 280 ερωτηματολόγια σε τυχαία επιλεγμένα μέλη νοσηλευτικού προσωπικού διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων που εργάζονταν σε χειρουργικά και ορθοπεδικά τμήματα. Από αυτά επιστράφηκαν διακόσια είκοσι ένα, από τα οποία τελικά ανταπόκριση χρησιμοποιήθηκαν τα 200 ερωτηματολόγια | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/1508 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Department | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Εκτίμηση της εργονομίας του εργασιακού χώρου στον Ορθοπεδικό και Χειρουργικό τομέα εργασίας: Συσχέτιση με την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων στους νοσηλευτές. | el |
dc.title | Assessment of ergonomics in the workplace and Orthopedic Surgery working area: Correlation with the occurrence of musculoskeletal disorders in nurses. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Τσιράκος, Δημήτριος | el |
heal.advisorName | Tsirakos, Dimitrios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | μυοσκελετική πάθηση, νοσηλευτής | el |
heal.keyword | musculoskeletal disorder, nurse | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/seyp/nos/2009/VatousiannouMaria,RagkousiVasiliki | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1