Χρηματοδότηση μέσω Χ.Α.Α. κλάδος εμπορίου.
dc.creator | Τσίτσης, Δημήτρης | el |
dc.creator | Tsistis, Dimitris | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:08:12Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:08:12Z | |
dc.date.issued | 2011-01-31T12:10:09Z | |
dc.description.abstract | Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές για την αποτίμηση των μετοχών από τις αγορές, αλλά και για μελλοντικές προβλέψεις για αυτές.Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό διαφόρων μεγεθών τα οποία παίζουν μεγάλο ρολό καθώς βοηθούν τον επενδύτη να πάρει την απόφαση του με μικρότερο ρίσκο. Σκοπός της εργασίας είναι η εξήγηση με απλό τρόπο βασικών εννοιών και όχι να εντρυφήσει σε πολύπλοκες οικονομικές πληροφορίες .Έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά όλα τα γραφόμενα. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4359 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Χρηματοδότηση μέσω Χ.Α.Α. κλάδος εμπορίου. | el |
dc.title | Finance by the Athens Stock Exchange, section of trade. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παξινός, Κοσμάς | el |
heal.advisorName | Paxinos, Kosmas | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | χρηματοδότηση, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εταιρεία, Φίλιππος Νάκας Α.Ε., Κορρές φυσικά προϊόντα | el |
heal.keyword | finance, Athens stock exchange, corporation, Philipos Nakas SA, Korres natural products | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2011/TsistisDimitris | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1