Σύστημα πυρανίχνευσης σε κτίριο με ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και κατάλληλου λογισμικού.
dc.creator | Λουκάς, Γεώργιος | el |
dc.creator | Δίπλας, Παναγιώτης-Στυλιανός | el |
dc.creator | Loukas, Georgios | en |
dc.creator | Diplas, Panagiotis-Stylianos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:04:20Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T15:04:20Z | |
dc.date.issued | 2014-10-07T10:07:19Z | |
dc.description.abstract | Με μεγάλη προσπάθεια, επιμονή και υπομονή καταφέραμε να ολοκληρώσουμε της παρούσα πτυχιακή η οποία ασχολείται με συστήματα αυτοματισμού και απεικόνιση τους με της βοήθεια των Scada. Αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε με ελεύθερο λογισμικό αυτό που όλες οι εταιρείες παρέχουν επι πληρωμή. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτοματισμό για βιομηχανίες και γενικότερα για μεγάλα συγκροτήματα για πυρανίχνευση και πυρόσβεση στα οποία ο κίνδυνος είναι αρκετά μεγάλος. Ως Hardware χρησιμοποιήσαμε PLC s7-300, την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση στο κτήριο ΕΝΠΕΤ, και για την δημιουργία του λογισμικού το Visual Studio και ειδικότερα την γλώσσα Visual Basic. Η επίδειξη της πτυχιακής έγινε σε μακέτα απεικονίζοντας ένα διόροφο κτήριο και την λειτουργία του αυτοματισμού. | el |
dc.description.abstract | With Great effort, perseverance and patience we were able to complete this thesis which deals with automations and imaging with the help of Scada. What we did was to create, using open source software that all companies provide by payment. Therefore we have created automation for industries and generally large assemblies, where the fire risk is quite high. The hardware used was a PLC S7-300 which was already installed in ENPET and for creating the software Visual Studio and particular language Visual Basic. The demonstration of the thesis was to model depicting a two storey building and operation of the automation. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/3194 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Σύστημα πυρανίχνευσης σε κτίριο με ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και κατάλληλου λογισμικού. | el |
dc.title | Fire suppresion system for building with developing control system and appropriate software. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Βλησίδης, Ανδρέας | el |
heal.advisorName | Vlisidis, Andreas | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | πυροπροστασία, πυρανιχνευτής, συσκευή εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (scada), προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής | el |
heal.keyword | fire prevention, fire detector, supervisory control and data acquisition device (scada), programmable logic controller | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/epp/2014/LoukasGeorgios,DiplasPanagiotisStylianos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- LoukasGeorgios_DiplasPanagiotisStylianos2014.pdf
- Μέγεθος:
- 22.19 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format