Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλου εκτίμησης υδατικού ισοζυγίου δημοτικών διαμερισμάτων και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.
dc.creator | Αδαμόπουλος, Γιώργος | el |
dc.creator | Οικονόμου, Ξενοφών | el |
dc.creator | Adamopoulos, Giorgos | en |
dc.creator | Oikonomou, Xenofon | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:34:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:34:02Z | |
dc.date.issued | 2008-2-29T14:43:16Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας μας ήταν να δημιουργήσουμε και να δοκιμάσουμε απλές μεθοδολογίες οι οποίες θα επιτρέψουν το γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό δύο παραμέτρων από μη εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων σε κάθε δήμο: Την ισορροπία ή μη του υδατικού ισοζυγίου σε ένα δημοτικό διαμέρισμα (Δ.Δ.), δηλαδή της επάρκειας των υπαρχόντων υδατικών πόρων. Τη βιωσιμότητας και σημασία της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην άρδευση καλλιεργειών, ως μεθόδου μείωσης της πίεσης στο υδατικό ισοζύγιο Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: -Η δημιουργία μεθοδολογίας γρήγορης και ασφαλούς εκτίμησης της επάρκειας (ισορροπίας) του υδατικού ισοζυγίου μικρών γεωγραφικών περιοχών (Δ.Δ.). -Η δημιουργία μεθοδολογίας γρήγορης και ασφαλούς εκτίμησης της ανάγκης, βιωσιμότητας και σημασίας της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων. -Η εφαρμογή των μεθοδολογιών στην πλειονότητα των Δ.Δ. του νομού Ηρακλείου και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/752 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Department | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agriculture | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλου εκτίμησης υδατικού ισοζυγίου δημοτικών διαμερισμάτων και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. | el |
dc.title | Create and apply of model for the estimation water balance of municipal departments and reuse of wastewater. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Μανιός, Θρασύβουλος | el |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | υγρά απόβλητα, υδατικό ισοζυγίο, νομός Ηρακλείου | el |
heal.keyword | wastewater, water balance, prefecture of Heraklion | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/theka/2005/AdamopoulosGiorgos,OikonomouXenofon | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1