Μη γραμμική οπτική.
dc.creator | Χαραλαμπίδης, Αντώνης | el |
dc.creator | Charalampidis, Antonis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:07:17Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T13:07:17Z | |
dc.date.issued | 2013-01-22T09:00:33Z | |
dc.description.abstract | Στην εργασία βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με την πόλωση ενός μέσου το οποίο εξαρτάται από τα τμήματα συχνότητας στο συναφές πεδίο. Εξετάζουμε τις σχέσεις Maxwell, Manley-Rowe. Εξετάζουμε επίσης τη μη γραμμική σε μια διεπαφή. Ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από την ένταση του φωτός. | el |
dc.description.abstract | This work is about the polarization of means which depends on the departments of frequency on the relavant field. We examine the Maxwell, Manley-Rowe relations. We also see the nonlinear optics in a contact. The indicator of diffraction depends on the intensity of light. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/1994 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μη γραμμική οπτική. | el |
dc.title | Nonlinear optics. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Πλιάκης, Δημήτριος | el |
heal.advisorName | Pliakis, Dimitrios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | μη γραμμική οπτική, χωρική μεταβολή | el |
heal.keyword | non linear optics, spatial variation | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/hlk/2012/CharalampidisAntonis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- CharalampidisAntonis2012.pdf
- Μέγεθος:
- 24.04 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format