Μελέτη αιολικού δυναμικού και μοντελοποίηση αιολικού πάρκου.
| dc.creator | Κατσανεβάκης, Μάρκος | el |
| dc.creator | Katsanevakis, Markos | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:50:43Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T15:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-07T10:56:06Z | |
| dc.description.abstract | Η πτυχιακή μου εργασία εξετάζει τον τύπο ανεμογεννήτριας με DFIG, την αύξηση λειτουργικού κόστους και αστάθειας δικτύου λόγω έγχυσης αιολικής kWh, την μείωση ΑΕΡ ως συνάρτηση της υψομετρικής μεταβολής, τα κατασκευαστικά μεγέθη ανεμογεννήτριας-διακυμάνσεις χρονοσειράς ισχύος (σχέση αντίστροφη), καθώς και πλήθος ανεμογεννητριών σε ποιότητα ισχύος. | el |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/3934 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
| dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Electrical Engineering | en |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | Μελέτη αιολικού δυναμικού και μοντελοποίηση αιολικού πάρκου. | el |
| dc.title | Wind power potential and wind power park modeling. | en |
| heal.academicPublisherID | teicrete | |
| heal.advisorName | Κυπράκης, Αριστείδης | el |
| heal.advisorName | Kyprakis, Aristeidis | en |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.keyword | αιολικό πάρκο, ανεμογεννήτρια, αιολική ενέργεια | el |
| heal.keyword | wind power park, wind turbine, wind energy | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| nm.hasExtra | false | |
| nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/hle/2010/KatsanevakisMarkos | |
| tcd.distinguished | false | |
| tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1