Ταξινόμηση ρηγματογενών ζωνών στην περιοχή Σίσσες-Αλοϊδες.
dc.creator | Παππάς, Αναστάσιος | el |
dc.creator | Pappas, Anastasios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:34:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:34:40Z | |
dc.date.issued | 2012-07-12T13:56:12Z | |
dc.description.abstract | Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση των τεκτονικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής Σίσσες-Αλόιδες, ο καθορισμός των κυριοτέρων ρηξιγενών ομάδων και εν συνεχεία των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή. Για την τεκτονική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το Fp tectonics. | el |
dc.description.abstract | The main purpose of the present study is to investigate the tectonic conditions in the wide area of Sisses-Aloides in central Crete, the estimation of Fp tectonics was used for the structural analysis. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2698 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Ταξινόμηση ρηγματογενών ζωνών στην περιοχή Σίσσες-Αλοϊδες. | el |
dc.title | Structural pattern in Sisses-Aloides area. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κόκκινου, Ελένη | el |
heal.advisorName | Kokkinou, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ρήγματα (Γεωλογία), τάση | el |
heal.keyword | faults (Geology) | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2012/PappasAnastasios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- PappasAnastasios2012.pdf
- Μέγεθος:
- 3.16 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format