Υπολογισμός των ηλιακών και αιολικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη με αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή υδρογόνου και αντλιοταμιευτήρες και χρήση τους αργότερα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
dc.creator | Κομνηνός, Αντώνης | el |
dc.creator | Komninos, Antonis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:38:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:38:18Z | |
dc.date.issued | 2010-10-18T16:05:46Z | |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή αφορά στον υπολογισμό των ηλιακών και αιολικών συστημάτων που χρειάζονται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης με αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας ηλεκτρολυτικά σε μορφή υδρογόνου και αντλιοταμιευτήρες και χρήση της αργότερα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. | el |
dc.description.abstract | One of the major problems of renewably energy is that we cannot store big quantities of energy for later and we have to be able to distribute it the same time we produce it. Storing energy in hydrogen, after we have electrolyzed water, and pumping water to an upper reservoir is a way to overcoem this obstacle. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2793 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Υπολογισμός των ηλιακών και αιολικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη με αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή υδρογόνου και αντλιοταμιευτήρες και χρήση τους αργότερα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. | el |
dc.title | Estimation of photovoltaic and wind systems for production of electrical power in Crete, then storage of the electrical power in a chemical form (hydrogen) or in reservoirs with the help of pumps and usage of the electrical power whenever it is needed. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Βουρδουμπάς, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Vourdoumpas, Ioannis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ενεργειακές απαιτήσεις, φωτοβολταϊκό σύστημα, αιολικό σύστημα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | el |
heal.keyword | energy resources demand, renewable energy, photovoltaic power system, wind power system, electric power production | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2004/KomninosAntonis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1