Εκτίμηση θρέψης βαριατρικών ασθενών πριν και μετά από επιμήκη γαστρεκτομή.
dc.creator | Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα | el |
dc.creator | Φωτοπούλου, Ηλέκτρα | el |
dc.creator | Konstantinou, Konstantina | en |
dc.creator | Fotopoulou, Ilektra | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:25:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:25:43Z | |
dc.date.issued | 2016-02-05T12:39:41Z | |
dc.description.abstract | Λίγα είναι γνωστά για την κατάσταση θρέψης των παχύσαρκων ασθενών πριν και μετά από LSG. Σκοπός: Εκτίμηση θρέψης βαριατρικών ασθενών. Υλικό – Μεθοδολογία: 14 ασθενείς εξετάστηκαν προεγχειρητικά και πρώιμα μετεγχειρητικά της επέμβασης. Η εκτίμηση θρέψης περιελάμβανε αξιολόγηση διατροφικής πρόσληψης, ανθρωπομετρία, ανάλυση σύστασης σώματος και βιοχημικό έλεγχο. Αποτελέσματα: Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις και η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη μειώθηκαν σημαντικά μετεγχειρητικά. Η φερριτίνη, η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης, ο σίδηρος και το ασβέστιο παρέμειναν σχετικά σταθερά, ενώ η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η ολική χοληστερόλη, η HDL-χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και η CRP μειώθηκαν σημαντικά. Συμπεράσματα: Η LSG εμφανίζεται ως μια αποτελεσματική θεραπεία της παχυσαρκίας κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο χωρίς επιδείνωση της διατροφικής κατάστασης των ασθενών, παρά την πολύ χαμηλή ενεργειακή τους πρόσληψη. | el |
dc.description.abstract | Little is known about the nutritional status of obese patients before and after LSG. Objectives: Nutritional assessment of bariatric patients. Materials-Methodology: 14 patients were nutritionally assessed preoperatively and early postoperatively by dietary intake, anthropometry, body composition analysis and biochemical analysis. Results: Anthropometric measurements and daily energy intake were significantly reduced postoperatively. Ferritin, hemoglobin, Hematocrit, Fe and Ca remained at normal levels whereas HbA1c, T-Cholesterol, HDL-Cholesterol, triglycerides and CRP were significantly reduced. Conclusions: LSG appears as an effective treatment of obesity in the short post-operative period without worsening the patients’ nutritional status despite the very low energy intake. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/364 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dietetics | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Εκτίμηση θρέψης βαριατρικών ασθενών πριν και μετά από επιμήκη γαστρεκτομή. | el |
dc.title | Nutritional assessment of obese patients before and after laparoscopic sleeve gastrectomy. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Μαρκάκη, Αναστασία | el |
heal.advisorName | Markaki, Anastasia | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | παχυσαρκία, ποιότητα ζωής, επιμήκης γαστρεκτομή, βαριατρική χειρουργική | el |
heal.keyword | obesity, quality of life, sleeve gastrectomy, bariatric surgery | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/dd/2015/KonstantinouKonstantina,FotopoulouIlektra | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KonstantinouKonstantina_FotopoulouIlektra2015.pdf
- Μέγεθος:
- 1.58 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format