Προσομοίωση ηλεκτρικής συμπεριφοράς μονάδας πλάσματος εστίασης.
dc.creator | Σαρρής, Δομέτιος | el |
dc.creator | Sarris, Dometios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:05:20Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T13:05:20Z | |
dc.date.issued | 2014-12-16T18:23:47Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει μια προσομοίωση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς της μονάδας πλάσματος εστίασης του εργαστηρίου "Κέντρο φυσικής πλάσματος και laser(CPPL)".Γίνεται αναφορά στη θεωρία του πλάσματος, στην αρχή λειτουργίας του πλάσματος εστίασης, στις διαστάσεις της μονάδας και στα αποτελέσματα μετά από κάθε "βολή". | el |
dc.description.abstract | The purpose of this bachelor thesis is to present a simulation of the electrical behavior of the plasma focus lab unit "Center plasma physics and laser(CPPL).Reference is made in plasma theory, in working principle of plasma focus, the stracture dimensions, and the results after every "shot". | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/1917 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Προσομοίωση ηλεκτρικής συμπεριφοράς μονάδας πλάσματος εστίασης. | el |
dc.title | Electric behavior simulation of plasma focus unit. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Ταταράκης, Μιχάλης | el |
heal.advisorName | Tatarakis, Michalis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/hlk/2014/SarrisDometios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1