Μελέτη εδαφικής πανίδας αμπελώνων και οι μεταβολές της κατά την θερινή περίοδο με τις έντονες καλλιεργητικές επεμβάσεις.
dc.creator | Σδραλής, Ευάγγελος | el |
dc.creator | Sdralis, Euangelos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:32:53Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:32:53Z | |
dc.date.issued | 2009-06-05T12:29:47Z | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα εξάμηνης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε έξι αμπελώνες στην περιοχή του βόρειου Ηρακλείου Κρήτης, με την μέθοδο των παγίδων εδάφους χωρίς δόλωμα. Οι δειγματοληψίες στους αμπελώνες, ανά δυο με διαφορετικό σύστημα καλλιέργειας, συμβατικό, βιολογικό, ολοκληρωμένης διαχείρισης, πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Απρίλης-Σεπτέμβρης 2006, σε δύο περιοχές, στην Αγ. Ειρήνη ημιορεινή περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου, την οποία και θα χαρακτηρίζαμε πεδινή. Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες αφθονίας, ο δείκτης βιοποικιλότητας Shannon – Wiener, καθώς και ο δείκτης ισοκατανομής Evenness (Pielou). Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει, αν και κατά πόσο, τα διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας επηρεάζουν την εδαφόβια πανίδα και ποιο συγκεκριμένα την βιοποικιλότητα των αμπελώνων μέσω των αποτελεσμάτων που δίνονται σχηματικά και λεκτικά στο τέλος αυτής. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/694 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Science | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agriculture | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη εδαφικής πανίδας αμπελώνων και οι μεταβολές της κατά την θερινή περίοδο με τις έντονες καλλιεργητικές επεμβάσεις. | el |
dc.title | Study soil fauna of vineyards and changes during the summer season with intense cultivation operations. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κολλάρος, Δημήτριος | el |
heal.advisorName | Kollaros, Dimitrios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | εδαφική πανίδα, αμπελώνας | el |
heal.keyword | soil fauna, vineyard | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/fp/2008/SdralisEuangelos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1