Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών ως παράγοντας κινδύνου υγειας στην εμμηνόπαυση.
| dc.creator | Ζαφειροπούλου, Ευθαλία | el |
| dc.creator | Zafeiropoulou, Efthaleia | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:24:39Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T12:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-22T12:41:51Z | |
| dc.description.abstract | Η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο πριν όσο και μετά την εμμηνόπαυση. Στόχος της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η διαφοροποιημένη διατροφική πρόσληψη μεταξύ προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να επηρεάσει την υγεία τους. Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωση τροφίμων (FFQ) συμπληρώθηκε από δείγμα 80 γυναικών σε προ- και μετεμμηνοπαυσιακό στάδιο. | el |
| dc.description.abstract | Nutrition and physical activity play both a very important role before and after menopause. Aim of this thesis was to evaluate the differential dietary intake among pre-menopausal and post-menopausal women, which may affect their health in the future. An impromptu food frequency questionnaire (FFQ) was completed by a sample of 80 women in the pre-and post-menopausal stage. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/314 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
| dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dietetics | en |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών ως παράγοντας κινδύνου υγειας στην εμμηνόπαυση. | el |
| dc.title | Dietary evaluation of nutrient intake as a prediction of health risk after menopause. | en |
| heal.academicPublisherID | teicrete | |
| heal.advisorName | Χατζή, Βασιλική | el |
| heal.advisorName | Chatzi, Vasiliki | en |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.keyword | εμμηνόπαυση, θρεπτικό συστατικό, διατροφική αξία | el |
| heal.keyword | menopause, nutrient component, nutritional value | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| nm.hasExtra | false | |
| nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/dd/2013/ZafeiropoulouEfthaleia | |
| tcd.distinguished | false | |
| tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- ZafeiropoulouEfthaleia2013.pdf
- Μέγεθος:
- 1.78 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format