Εφαρμογή γεωλογικών γεωφυσικών και υδρογεωλογικών μεθοδολογιών στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων.
dc.creator | Δρακοπούλου, Αγγελική | el |
dc.creator | Drakopoulou, Angeliki | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:38:30Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:38:30Z | |
dc.date.issued | 2008-2-29T15:58:23Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής και τα αποτελέσματα της γεωφυσικής διασκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε περιοχή θεμελίωσης του προτεινόμενου φράγματος Ιλαρίωνα στη περιοχή της Κοζάνης. Το έργο βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα Νότιο-Νοτιοδυτικά του χωριού Αιανή και βρίσκεται πλησίον της Μονής Ιλαρίωνος όπου εκβάλλει ο ποταμός Αλιάκμονας εντός της τεχνικής λίμνης αυτού. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο καθορισμός της γεωφυσικής δομής στην περιοχή του φράγματος με σκοπό τον προσδιορισμό των γεωλογικών και τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος. Ειδικότερα, η γεωφυσική δομή μελετήθηκε κάνοντας χρήση σεισμικών καταγραφών τόσο μέσα σε γεωτρήσεις όσο και επιφανειακές σεισμικές μετρήσεις διάθλασης τόσο των P όσο και των S κυμάτων. Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν διάφοροι γεωφυσικοί-γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικές ταχύτητες και ελαστικές ιδιότητες. | el |
dc.description.abstract | In this thesis the procedure followed and the results of a geophysical analysis are examined. The target is to determine the geophysical and tectonical characteristics in an area where a dam will be constructed. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2800 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Εφαρμογή γεωλογικών γεωφυσικών και υδρογεωλογικών μεθοδολογιών στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων. | el |
dc.title | Application of geological, geophysical and hydrogeological methodologies in solving geotechnical problems. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωλογία, γεωφυσική, υδρογεωλογία, γεωτεχνικό πρόβλημα | el |
heal.keyword | geology, geophysics, hydrogeology, geotechnical problem | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2004/DrakopoulouAngeliki | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1