Η διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στο Ρέθυμνο.
dc.creator | Μοσχάκη, Άννα-Μαρία | el |
dc.creator | Παπαδάκη, Μαρία | el |
dc.creator | Moschaki, Anna-Maria | en |
dc.creator | Papadaki, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T08:32:40Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T08:32:40Z | |
dc.date.issued | 2019-06-19 | |
dc.description.abstract | Η αύξηση της χρήση του διαδικτύου έχει προκαλέσει νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. Όλο και περισσότερα καταστήματα δημιουργούν online υπηρεσίες, στα οποία όλο και περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους. Με βάση τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τονίζεται πως η κατανάλωση μέσω διαδικτύου έχει αυξηθεί τόσο πανελλαδικά όσο και συγκεκριμένα στο νησί της Κρήτης. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα πραγματοποιείται η παρούσα επισκόπηση και έρευνα για να διασταυρώσει με εγκυρότητα αυτή τη θέση. Η βιβλιογραφία έχει παρουσιάσει μοντέλα και προσεγγίσεις που ερμηνεύουν την καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και γενικά, καθώς, όπως έχει φανεί οι βάσεις των συμπεριφορών κατανάλωσης εντός και εκτός του διαδικτύου παραμένουν ίδιες. Φυσικά, σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις βασικό ρόλο παίζουν και οι παράγοντες που τείνουν να επηρεάζουν τέτοιου ίδιους συμπεριφορές. Αυτοί οι παράγοντες είναι η κοινωνική θέση των καταναλωτών, όπως η ψυχολογική του κατάσταση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λήψης αποφάσεων περί αγοράς. Μάλιστα, η αγοραστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα αποτελεί ένα πολυδιάστατο μοντέλο στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση της αγοράς, η εύρεση πιθανών εναλλακτικών πηγών και η αξιολόγησή τους, η αγορά και η αξιολόγηση του αποτελέσματος αυτής. Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην ανίχνευση των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών του Ρέθυμνου στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές αγορές (online shopping). Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποικίλες ερωτήσεις στις οποίες αποτυπώνουν τις καταναλωτικές τους τάσεις απέναντι στο κρασί. Τέλος, δίνεται η παρουσίαση της πρωτογενούς έρευνας και φυσικά τα αποτελέσματα όλης της εργασίας. | el |
dc.description.abstract | Increasing use of the internet has created new ways of production and consumption. More and more stores create online stores where more and more consumers are making their purchases. Surveys have highlighted that internet consumption has increased both nationwide and specifically on the island of Crete. For this reason, this review and research is particularly conducive to validating this position. The bibliography has presented models and approaches that interpret consumers' consumer behavior not only on the internet but also in general as, as has been shown, the bases of consumer behavior inside and outside the internet remain the same. Of course, all these approaches also play a key role in the factors that tend to affect such behaviors. These factors are the social position of the consumer as well as his psychological situation which greatly affects the way of making decisions about buying. Indeed, the whole buying process that is taking place is a multidimensional model that includes both the market decision, the finding of possible alternative sources and their assessment as well as the decision as such, the market and the evaluation of the result. This diploma thesis aims at detecting the current consumer trends and attitudes of the consumers of Rethymnon on the internet and online shopping. Respondents were asked to answer a variety of questions in which they reflect their consumer trends towards wine. Finally, we present the primary research and, of course, the results of all the work. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9130 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion) | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Η διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στο Ρέθυμνο. | el |
dc.title | Online buying behaviour: the case of consumers in Rethymno. | en |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | mkourg@staff.teicrete.gr | |
heal.advisorName | Κουργιαντάκης, Μάρκος | el |
heal.advisorName | Kourgiantakis, Markos | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | συμπεριφορά αγοραστή, καταναλωτής, Ρέθυμνο | el |
heal.keyword | buyer behavior, consumer, Rethymnon | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- MoschakiAnnaMaria_PapadakiMaria2019.pdf
- Μέγεθος:
- 1.96 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: