Η βραχυχρόνια συμπεριφορά των αρχικών δημοσίων εγγραφών στο ΧΧΑ για την περίοδο 2002-2006.
dc.creator | Οψιμάκη, Ελένη | el |
dc.creator | Opsimaki, Eleni | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:44:55Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:44:55Z | |
dc.date.issued | 2008-12-16T14:30:49Z | |
dc.description.abstract | Η τιμολόγηση των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) στο χρηματιστήριο αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα σημαντικό παράδειγμα αναποτελεσματικότητας της αγοράς. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει τη βραχυχρόνια συμπεριφορά των τιμών 48 νεοεισερχομένων μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο για την περίοδο 2002-2006. Όπως και η πλειοψηφία των προηγούμενων πανεπιστημιακών ερευνών, συμπεραίνουμε ότι οι επενδυτές που εγγράφονται κατά τη διάρκεια των δημόσιων προσφορών επιτυγχάνουν σημαντικές μέσες αποδόσεις κατά το κλείσιμο της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης που εμφανίζονται όμως μειούμενες κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Το φαινόμενο της υπερτιμολόγησης των IPOs είναι περισσότερο εμφανές όταν η έρευνα περιορίζεται ανά αγορά διαπραγμάτευσης με μεγαλύτερες θετικές αποδόσεις για τις μετοχές που εγγράφονται στη ΝΕΧΑ. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/5866 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος) | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos) | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Η βραχυχρόνια συμπεριφορά των αρχικών δημοσίων εγγραφών στο ΧΧΑ για την περίοδο 2002-2006. | el |
dc.title | The short-term behavior of initial public offerings in the Athens Stock Exchange for the period 2002-2006. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Χρονάκης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Chronakis, Ioannis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μετοχή, επένδυση | el |
heal.keyword | Athens stock exchange, stock, investment | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sdo/fi/2008/OpsimakiEleni | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1