Μελέτη επίδρασης δειγματοληψίας στην μέτρηση της επιτάχυνσης της βάδισης.
dc.creator | Σπανουδάκης, Στυλιανός | el |
dc.creator | Spanoudakis, Stylianos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:11:41Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:11:41Z | |
dc.date.issued | 2012-01-31T11:28:27Z | |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται για τον υπολογισμό της ελάχιστης επιτρεπόμενης συχνότητας δειγματοληψίας όσο αφορά την επιτάχυνση της βάδισης, ώστε αυτή να επαρκεί για τη καταγραφή δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Σκοπός μας είναι, να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους που θα πρέπει να μεταβάλλουμε ή να καταγράψουμε στην διάρκεια των μετρήσεων και να εξετάσουμε αν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη Συχνότητα Δειγματοληψίας. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται, εξετάζοντας το ποσοστό της ενέργειας που μεταφέρεται από το σήμα. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4440 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη επίδρασης δειγματοληψίας στην μέτρηση της επιτάχυνσης της βάδισης. | el |
dc.title | The effect of sampling on the measurement of walking acceleration. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παπαδάκης, Νικόλαος | el |
heal.advisorName | Papadakis, Nikolaos | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | βάδισμα, επιτάχυνση, δειγματοληψία | el |
heal.keyword | walking, acceleration, sampling | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2011/SpanoudakisStylianos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1