Γεωφυσική διασκόπηση υπεδάφους με σκοπό τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό θέσεων θεμελίωσης.
dc.creator | Κόκκος, Δημήτρης | el |
dc.creator | Μακρή, Σταματίνα | el |
dc.creator | Φραγκογιαννάκης, Γιάννης | el |
dc.creator | Kokkos, Dimitris | en |
dc.creator | Makri, Stamatina | en |
dc.creator | Fragkogiannakis, Giannis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:33:17Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:33:17Z | |
dc.date.issued | 2014-12-01T13:59:35Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την επεξεργασία και την ερμηνεία των γεωφυσικών αποτελεσμάτων από μετρήσεις καταγραφής επιφανειακών κυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα πεδία της γεωεπιστημονικής έρευνας.Οι μετρήσεις αυτές πάρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Μονής Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη στο Ηράκλειο.Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. | el |
dc.description.abstract | This thesis negotiates the processingand interpretation of geophysical results frommeasurements of recording surface waves, which are used systematically in recent years in various fields of geoscientific research. These measurements were taken in the region of the Monastery of St. Epanosifi George in Heraklion. The aim was to identify the geotechnical characteristics of the study area. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2656 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Γεωφυσική διασκόπηση υπεδάφους με σκοπό τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό θέσεων θεμελίωσης. | el |
dc.title | Application of geophysical measurements for engineering purposes. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Σουπιός, Παντελής | el |
heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωφυσική δραστηριότητα, θεμελίωση ανεμογεννητριών | el |
heal.keyword | geophysical survey, foundation of wind turbines | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2014/KokkosDimitris,MakriStamatina,FragkogiannakisGiannis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KokkosDimitris_MakriStamatina_FragkogiannakisGiannis2014.pdf
- Μέγεθος:
- 5.52 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format