Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση του λογισμικού ENERGY BUILDINGS.
dc.creator | Τζώρτζης, Εμμανουήλ | el |
dc.creator | Tzortzis, Emmanouil | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:14:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:14:34Z | |
dc.date.issued | 2015-03-11T10:19:33Z | |
dc.description.abstract | Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Στην παρούσα εργασία εκπονείται μία μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε ένα κτίριο στην Ιεράπετρα Λασιθίου αποτελούμενο από το ισόγειο και δύο ορόφους με χρήση κατοικίας. Αναλύοντας κάποιες βασικές θέσεις του κανονισμού και περιγράφοντας το κτίριο, προχωράμε στην επίλυση των συστημάτων μας. Αυτό γίνεται μέσω του προγράμματος “ENERGY BUILDINGS” της CIVILTECK το οποίο είναι βασισμένο στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β 407/9.4.2010) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού. | el |
dc.description.abstract | According to the 3661/2008 (Gov. A 89) law, it is compulsory to conduct a power efficiency study for all the new, as well as the radically renovated, buildings, with the exceptions of the article 11, as it was modified according to the articles 10 and 10A of the 3851/2010 law. In the present project, a power efficiency study is conducted on a building in Ierapetra, Lasithi, which consists of a ground, a first and a second floor and is used as a residence. We progress in our systems as we analyze some of the main positions of the regulation and describe the building. This is realized through the “ENERGY BUILDINGS” programme of CIVILTECK which is based on the Buildings Power Efficiency Regulation – Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Gov. Β 407/9.4.2010), as well as on the Technical Instructions of the Technical Chamber of Greece, which were conducted in assistance of the regulation. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4527 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση του λογισμικού ENERGY BUILDINGS. | el |
dc.title | Study Energy Efficiency in a new private building in Ierapetra, Crete , based KENAK and using the ENERGY BUILDINGS software. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Μονιάκης, Μύρων | el |
heal.advisorName | Moniakis, Myron | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή επιθεώρηση, εξοικονόμηση ενέργειας, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων | el |
heal.keyword | energy output, energy audit, energy saving, Energy Performance Regulation for Buildings | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2015/TzortzisEmmanouil | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- TzortzisEmmanouil2015.pdf
- Μέγεθος:
- 3.18 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format