Μελέτη επιφανειακής γεωλογικής δομής του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Ηρακλείου με τη χρήση σεισμικών και ηλεκτρικών τομογραφιών.
dc.creator | Φασουλάς, Μιχαήλ | el |
dc.creator | Fasoulas, Michail | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:41:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:41:08Z | |
dc.date.issued | 2009-02-10T18:06:05Z | |
dc.description.abstract | Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των ηλεκτρικών διασκοπήσεων και οι τρόποι υλοποίησης των διατάξεων μέτρησης. Επιπλέον παρουσιάζεται η μέθοδος της σεισμικής διάθλασης καθώς και ορισμένες εφαρμογές της. | el |
dc.description.abstract | In this study are described the principles of electrical dispersion and the methods to create a counting apparatus. Also, the method of seismic diffraction and certain applications of this method are presented. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2885 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη επιφανειακής γεωλογικής δομής του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Ηρακλείου με τη χρήση σεισμικών και ηλεκτρικών τομογραφιών. | el |
dc.title | A study of surface geology using geophysical prospecting in the city of Heraklion by means of seismic and electric tomography. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.advisorName | Σούπιος, Παντελής | el |
heal.advisorName | Σάλτας, Βασίλειος | el |
heal.advisorName | Papadopoulos, Ilias | en |
heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
heal.advisorName | Saltas, Vasileios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωλογική δομή, ηλεκτρική διασκόπηση, σεισμική διάθλαση, γεωλογία | el |
heal.keyword | geological structure, geology, electrical prospecting, seismic refracion | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2008/FasoulasMichail | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1