Οικονομικές παράμετροι των τεχνολογικών εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
dc.creator | Λαυρενίδου, Δήμητρα | el |
dc.creator | Lavrenidou, Dimitra | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:32:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:32:06Z | |
dc.date.issued | 2014-11-07T10:16:21Z | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία κάνουμε μια συγκριτική μελέτη κόστους-απόδοσης δύο εγχειρημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναφέροντας τις περιβαλλοντικές προοπτικές και το σύστημα επιδοτήσεων του Ελληνικού κράτους | el |
dc.description.abstract | In this work make a comparative study of cost-efficiency two renewable energy ventures, refer environment prospects of the system and the Greek state subsidies. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2625 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Οικονομικές παράμετροι των τεχνολογικών εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. | el |
dc.title | Economic parameters of engineering of renewable energy. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Καραπιδάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.advisorName | karapidakis, Emmanouil | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | μελέτη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
heal.keyword | techno-economic study, renewable energy | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2014/LavrenidouDimitra | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- LavrenidouDimitra2014.pdf
- Μέγεθος:
- 772.89 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format