Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.
| dc.creator | Ζαϊτς, Δήμητρα | el |
| dc.creator | Μπενάκη, Σταματία | el |
| dc.creator | Zaits, Dimitra | en |
| dc.creator | Mpenaki, Stamatia | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:35:50Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T14:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-07T11:31:56Z | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία, σκοπό έχει να παρουσιάσει τα περιεχόμενα μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ανόρυξη γεώτρησης. | el |
| dc.description.abstract | This work presents a directive on how to complete an environmental study for water resources detection. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2732 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
| dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης. | el |
| dc.title | Environmental effects of water resources datection. | en |
| heal.academicPublisherID | teicrete | |
| heal.advisorName | Σούπιος, Παντελής | el |
| heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.keyword | περιβαλλοντική μελέτη, ανόρυξη υδευτικής γεώτρησης | el |
| heal.keyword | environmental study, water resources detection | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| nm.hasExtra | false | |
| nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2011/ZaitsDimitra,MpenakiStamatia | |
| tcd.distinguished | false | |
| tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1