Αναγνωρίζοντας ανθρώπινες δραστηριότητες για διαδραστικές ρομποτικές αποκρίσεις.
dc.creator | Ανδριανής, Αθανάσιος | el |
dc.creator | Andrianis, Athanasios | en |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T10:01:21Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T10:01:21Z | |
dc.date.issued | 2016-07-14 | |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η προσέγγιση μιας εφαρμογής αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων για να έχουμε το πρώτο βήμα για την αντίληψη των συνεχόμενων ανθρώπινων πράξεων, χρησιμοποιώντας το MATLAB και το dataset CAD 60. Υλοποιήσαμε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποιώντας για την εκπαίδευση του συστήματος, τον αλγόριθμο K-means για τον διαχωρισμό των cluster είτε σε κάθε δραστηριότητα είτε σε ολόκληρο το dataset. Για κάθε ένα από αυτούς τους τρόπους εκπαίδευσης δεδομένων έγινε σύγκρισή μιας δραστηριότητας για έλεγχο είτε με Ευκλείδια απόσταση κάθε frame από τα cluster, είτε ταιριάζοντας την σειρά των χαρακτηριστικών ποζών κάθε δραστηριότητας. Κάθε ένας από τους τέσσερις τρόπους ελέγχθηκε με πολλαπλές παραμέτρους και πάρθηκαν αποτελέσματα για τον καθένα από αυτούς. | el |
dc.description.abstract | In this Master thesis the objective was to implement an activity recognition application in order to have the first step for activity anticipation, using MATLAB. The CAD-60 dataset. We implement four different ways with K-means used to divide in clusters the activities separately or the united dataset. Then each one of the training data was compared either by Euclidean distance of a testing activity or by matching the series of the characteristic poses. Each of the four ways was tested with multiple parameters and results was taken for all of them. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/7791 | |
dc.language | Αγγλικά | el |
dc.language | English | en |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimedia | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Αναγνωρίζοντας ανθρώπινες δραστηριότητες για διαδραστικές ρομποτικές αποκρίσεις. | el |
dc.title | Anticipating human activities for reactive robotic responses. | en |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | papadour@staff.teicrete.gr | |
heal.advisorName | Παπαδουράκης, Γεώργιος | el |
heal.advisorName | Papadourakis, Georgios | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | τεχνητή όραση, αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας, Matlab, K-means | el |
heal.keyword | computer vision, human activity recognition, Matlab, K-means | en |
heal.type | Μεταπτυχακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AndrianisAthanasios2016.pdf
- Μέγεθος:
- 1.88 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: