Επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών μετρήσεων από τον αρχαιολογικό χώρο στα Κούκλια, Πάφος στην Κύπρο.
dc.creator | Κωνσταντίνου, Κάλια | el |
dc.creator | Ξενοφώντος, Ξένιος | el |
dc.creator | Konstantinou, Kalia | en |
dc.creator | Ksenofontos, Xenios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:35:38Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:35:38Z | |
dc.date.issued | 2011-02-04T14:54:50Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της επεξεργασίας και των αποτελεσμάτων της από την γεωφυσική διασκόπιση στον αρχαιολογικό χώρο στα Κούκλια Πάφου, που βρίσκεται ανατολικά της Κύπρου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε είναι η μαγνητική μέθοδος, ηλεκτρική μέθοδος και μέθοδος με radar. Η περιοχή αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τους αρχαιολόγους. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση της επεξεργασίας εντοπίζονται και οι κύριες πηγές θορύβου για την χαρτογράφηση στην συγκεκριμένη περιοχή. | el |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to present the results from the geophysical measurements taken at the Kouklia Pafou, cyprus. Methods used are electric, magnetic and georadar. The area is also a research study for the archaeologists. Same time, main noise sources are presented during the cartography in this area. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2724 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών μετρήσεων από τον αρχαιολογικό χώρο στα Κούκλια, Πάφος στην Κύπρο. | el |
dc.title | Analysis and interpretation of geophysical data from the archaeological site at Koyklia, Pafos, Cyprus. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.advisorName | Papadopoulos, Ilias | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ηλεκτρική μέτρηση, μαγνητική μέτρηση, αρχαιομετρία | el |
heal.keyword | electrical measurement, magnetic measurement, archaeometry | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2011/KonstantinouKalia,KsenofontosXenios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Konstantinou_Ksenofontos2011.pdf
- Μέγεθος:
- 3.94 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format