Χρηματοδότηση μέσω το ΧΑΑ, κλάδος κατασκευών, "ΕΛΛΑΚΤΩ-ΤΕΡΝΑ".
dc.creator | Αράπης, Δημήτριος | el |
dc.creator | Arapis, Dimitrios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:13:54Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:13:54Z | |
dc.date.issued | 2014-07-16T11:26:09Z | |
dc.description.abstract | Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι να ερευνηθούν τα ιστορικά στοιχεία, τα θεμελιώδη μεγέθη και οι χρονοσειρές του Κατασκευαστικού Κλάδου και των δύο εταιριών, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντίστοιχα. Θα προταθεί η βέλτιστη επένδυση για τον Trader, τον Θεσμικό και τον Μηχανολόγο επενδυτή. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια: 1. Στο πρώτο κεφάλαιο γνωρίζουμε την ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, του Κατασκευαστικού Κλάδου και των εταιριών, Ελλάκτωρ και Γεκ Τέρνα. 2. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται θεμελιώδης ανάλυση των δύο εταιριών. 3. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των δεικτών του Γενικού Δείκτη, του Κατασκευαστικού Κλάδου, και των δύο εταιριών ανά τρίμηνα για πέντε έτη. 4. Τέλος στα επόμενα κεφάλαια εξετάζουμε τα παραπάνω δεδομένα-διαγράμματα και αξιολογούμε - προτείνουμε ποια εταιρία μας ευνοεί για την ανάλογη επένδυση, για το κάθε είδος επενδυτή. | el |
dc.description.abstract | The purpose of this dissertation is to research the historical data, the fundamentals sizes and the time series of the Construction Sector and the two companies, Ellaktor and Gek Terna respectively. We will recommend the best investment for the Trader, for the Institutional investor and for the Mechanical investor. The organization of the dissertation includes three chapters: 1. In the first chapter we learn the history of the Athens Stock Exchange, the Construction Sector and the two companies, Ellaktor and Gek Terna. 2. In the second chapter is a fundamental analysis of the two companies. 3. In the third and last chapter is the analysis of the indicators of the General Index, of the Construction Sector and the two companies per three months for five years. Then, considering the above data and charts, we recommend which company favors us for the proportional investment for each kind of investor. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4506 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Χρηματοδότηση μέσω το ΧΑΑ, κλάδος κατασκευών, "ΕΛΛΑΚΤΩ-ΤΕΡΝΑ". | el |
dc.title | Financing from the Athens Stock Exchange, in the constructions sector, "ELLAKTO-TERNA". | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παξινός, Κοσμάς | el |
heal.advisorName | Paxinos, Kosmas | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | χρηματοδότηση, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κατασκευαστική εταιρεία | el |
heal.keyword | financing, Athens stock exchange, construction enterprise | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2013/ArapisDimitrios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1