Προσδιορισμός της κατολισθητικής επικινδυνότητας για τον νομό Χανίων με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
dc.creator | Κατσαούνης, Χριστόφορος | el |
dc.creator | Katsaounis, Christoforos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:28:30Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:28:30Z | |
dc.date.issued | 2010-06-02T08:47:00Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία θεματικών χαρτών επικινδυνότητας κατολισθήσεων (Landslide Hazard Index L.H.I) για τον Νομό Χανίων, με τη χρήση της μεθόδου των βαθμονομήσεων γραμμικού συνδυασμού (weighted linear combination WLC). | el |
dc.description.abstract | The aim of this study was the production of thematic maps for the Landslide Hazard Index (L.H.I) for the Chania Prefecture, Crete Island, by using the weighted linear combination (WLC). The WLC is a semiquantitive hazard analysis method that was adopted in a Geographic Infromation Systems (GIS) environment. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2555 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Προσδιορισμός της κατολισθητικής επικινδυνότητας για τον νομό Χανίων με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. | el |
dc.title | Landslide susceptibility mapping using geographic information systems (GIS), Chania Prefecture, Greece. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κούλη, Μαρία | el |
heal.advisorName | Kouli, Maria | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΣΠ), κατολίσθηση, κίνδυνος, δείκτης κατολισθητικής επικινδυνότητας, Χανιά | el |
heal.keyword | geographic information system (GIS), landslide, danger, landslide hazard index (LHI), Chania | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2010/KatsaounisChristoforos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1