Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος επιτήρησης και ελέγχου βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω Η/Υ.
dc.creator | Κασιμάτης, Κωνσταντίνος | el |
dc.creator | Kasimatis, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:12:12Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T13:12:12Z | |
dc.date.issued | 2009-02-24T14:54:03Z | |
dc.description.abstract | Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου με την χρήση Η/Υ. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν δύο κυκλώματα. Το πρώτο κομμάτι της κατασκευής είναι μια λειτουργική κάρτα η οποία θα δέχεται και θα στέλνει δεδομένα από και προς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κατασκευή αποτελείται από καταχωρητές, αισθητήρα θερμοκρασίας, αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα (A/D converter) καθώς και διάφορα άλλα ψηφιακά κυκλώματα με λογικές πύλες. Η δεύτερη κατασκευή είναι ένα κύκλωμα οδήγησης βηματικού κινητήρα πάλι με ολοκληρωμένα κυκλώματα λογικών πυλών. | el |
dc.description.abstract | This dissertation focuses on the study and the construction of the digital circuits. The first part of the construction is a development board witch will receive and send data from and to the computer. The construction consists of registers, temperature sensor, A/D converter and as well as various other digital circuits with logic gates. The second construction is a stepper motor driving circuit, also with integrated circuits with logic gates. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2179 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος επιτήρησης και ελέγχου βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω Η/Υ. | el |
dc.title | Design and construction of a supervising control system of industrial equipment by computer. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Πετράκης, Νικόλαος | el |
heal.advisorName | Petrakis, Nikolaos | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ψηφιακό κύκλωμα, αισθητήρας, βηματικός κινητήρας, σύστημα αυτόματου ελέγχου | el |
heal.keyword | digital circuit, sensor, stepping motor, automatic control system | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/hlk/2008/KasimatisKonstantinos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1