Σχεδίαση και ενεργειακή μελέτη παραδοσιακής κατοικίας στην Σαντορίνη.
dc.creator | Ρούσσος, Ιωάννης | el |
dc.creator | Roussos, Ioannis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:39:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:39:43Z | |
dc.date.issued | 2014-03-27T11:28:34Z | |
dc.description.abstract | Σε αυτή την εργασία θα δούμε την ενεργειακή μελέτη και την μορφοποίηση μια παραδοσιακής κατοικίας στην Σαντορίνη με το πρόγραμμα ΤΕΚΤΩΝ της Λογισμικής και το Energy Building της Civiltech. | el |
dc.description.abstract | In this paper we will Designand study a traditional energy house in Santorini with the program TEKTON of Logismiki and Energy Building of Civiltech. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2840 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Σχεδίαση και ενεργειακή μελέτη παραδοσιακής κατοικίας στην Σαντορίνη. | el |
dc.title | Design and study a traditional energy house in Santorini. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Μαραβελάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.advisorName | Maravelakis, Emmanuil | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακό σπίτι | el |
heal.keyword | three-dimensional (3D) building imaging, energy output, low energy house | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2013/RoussosIoannis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1