Μελέτη και μοντελοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
dc.creator | Ζήσης, Χρήστος | el |
dc.creator | Zisis, Christos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:36:45Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:36:45Z | |
dc.date.issued | 2011-04-15T11:59:25Z | |
dc.description.abstract | Η εργασία περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση στον τρόπο λειτουργίας των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μέσα από μια χρηματοοικονομική μελέτη που σχετίζεται με την επενδυτική και τη λειτουργική φάση της εγκατάστασης. | el |
dc.description.abstract | This thesis analyses the operation of offshore wind farms through a financial study which covers the investment phase, as well as the operating phase of the whole project. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2761 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη και μοντελοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. | el |
dc.title | Modeling and study of offshore wind farm. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Καραπιδάκης, Εμμανουήλ | el |
heal.advisorName | Κατσιγιάννης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Karapidakis, Emmanouil | en |
heal.advisorName | Katsigiannis, Ioannis | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ανεμογεννήτρια, υπεράκτιο αιολικό πάρκο, χρηματοοικονομική μελέτη | el |
heal.keyword | renewable energy source, windturbine, offshore wind park, financial study | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2011/ZisisChristos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1