Χρήση μεθόδου HVSR σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.
dc.creator | Μωυσίδη, Μαργαρίτα | el |
dc.creator | Moisidi, Margarita | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:38:42Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:38:42Z | |
dc.date.issued | 2008-2-29T15:58:23Z | |
dc.description.abstract | Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή της μεθόδου HVSR, σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα η εκτίμηση της ενίσχυσης και της θεμελιώδους συχνότητας του εδάφους στον αρχαιολογικό χώρο των Απτέρων του Νομού Χανίων. Παρουσιάζεται μια πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της μικροζωνικής μελέτης καθώς και της σεισμικής επικινδυνότητας του χώρου, εκτελώντας καταγραφές εδαφικού θορύβου σε διακεκριμένες θέσεις, αρχαιολογικής κυρίως σημασίας. Εξετάζεται επίσης η συμπεριφορά του κτιρίου της Μονής του Ιωάννη του Θεολόγου σε περίπτωση μελλοντικού σεισμού, προσδιορίζοντας την θεμελιώδη συχνότητα της κατασκευής, του εδάφους θεμελίωσης των στηριγμάτων της κατασκευής, καθώς και την θεμελιώδη συχνότητα της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου. Τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάζονται αναλυτικά στο πειραματικό μέρος. | el |
dc.description.abstract | In this thesis the application of HVSR method in monuments of cultural heritage is examined. Moreover, a seismic analysis of the area where the examined monuments are located takes place and certain construction issues are examined. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2807 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Χρήση μεθόδου HVSR σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. | el |
dc.title | HVSR method in cultural property monuments. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Βαλλιανάτος, Φίλιππος | el |
heal.advisorName | Vallianatos, Philippos | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | HVSR μέθοδος, μελέτη σεισμικότητας, πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικός χώρος | el |
heal.keyword | HVSR method, seismic study, cultural property, archaeological site | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2004/MoisidiMargarita | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1