Επεξεργασία τεκτονικών δεδομένων από την περιοχή Ψηλορείτη.
dc.creator | Κούρκουλος, Σπυρίδων | el |
dc.creator | Γιαννακός, Γεώργιος | el |
dc.creator | Kourkoulos, Spyridon | en |
dc.creator | Giannakos, Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:32:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:32:57Z | |
dc.date.issued | 2015-03-03T09:27:52Z | |
dc.description.abstract | Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η τεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη στην κεντρική Κρήτη. | el |
dc.description.abstract | The main purpose of the present study is to investigate the tectonic status of the wide area of Psiloritis in central Crete. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2645 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Επεξεργασία τεκτονικών δεδομένων από την περιοχή Ψηλορείτη. | el |
dc.title | Processing of tectonic data from Psiloritis area. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κόκκινου, Ελένη | el |
heal.advisorName | Kokkinou, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | ρήγματα (Γεωλογία), επεξεργασία δεδομένων | el |
heal.keyword | faults (Geology), data processing | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2014/KourkoulosSpyridon,GiannakosGeorgios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KourkoulosSpyridon_GiannakosGeorgios2014.pdf
- Μέγεθος:
- 5.59 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format