Κατασκευαστικές επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών : Πόσο επηρεάστηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση; Ποιες είναι οι προοπτικές τους;
dc.creator | Mενιουδάκης, Ιωάννης | el |
dc.creator | Ηλιάκης, Αριστοτέλης | el |
dc.creator | Menioudakis, Ioannis | en |
dc.creator | Iliakis, Aristotelis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:51:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:51:34Z | |
dc.date.issued | 2012-10-02T09:46:05Z | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα επιχειρήσει να αποτυπώσει την εικόνα που παρουσιάζουν στον Ελλαδικό χώρο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και είναι εισηγμένες στο Χρηματηστήριο Αθήνων. Ακολούθως θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που φανερώνουν πως οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι επηρεασμένες από την παγκόσμια οικονομική κρίση, με την εκτάση που αυτή έχει πάρει και στην χώρα μας και τέλος ποιές είναι οι προοπτικές που διαφένονται για τον κλάδο αύτο στο άμεσο αλλα και μακροπρόθεσμο μέλλον. Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα διαχρονικά όπως και τα κυριότερα έργα που έχουν εκπονηθεί. Στον δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση τρίων από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Ακολούθως στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην εξάρτηση των κατασκευαστικών εταιρίων από το κράτος όπως επίσης και το τραπεζικό σύστημα. Επιπλεόν παρουσιάζεται εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των κατασκευαστικών εταιρίων στα δημόσια έργα . Επίσης γίνεται παρουσίαση έρευνας του οικονομικου πανεπιστημιού Αθηνών που είχε εκπονηθεί με την συμμετοχή ιδιοκτητών κατασκευαστικών εταιρίων στην περιοχή της Αττικής. Συνεχίζοντας στο 4 κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της δραστηριότητας των κατασκευαστικών εταιρίων σήμερα εξετάζοντας τους πιο σημαντικούς παράγοντες με βάση τα δεδομένα της εποχής όπως η τρέχουσα οικονομικη συγκυρία, οι κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπισουν οι κατασκευαστικες και οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια, όπως και αυτοί που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγώγης. Τέλος αναφέρονται εκτενώς οι διαφαινόμενες προόπτικες του κλάδου σήμερα. Στο τέλος της πτυχιακής εργάσιας παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα μέσα από μια σύντομη ανακεφάλαιωση όσων παρουσιάστηκαν προηγουμένως. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/6148 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Κατασκευαστικές επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών : Πόσο επηρεάστηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση; Ποιες είναι οι προοπτικές τους; | el |
dc.title | Construction companies of Athens stock exchange. How affected by the global economic crisis? What are their prospects? | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Φραγκιαδάκη, Διαμάντω | el |
heal.advisorName | Fragkiadaki, Diamanto | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οικονομική κρίση, κατασκευαστικές επιχειρήσεις | el |
heal.keyword | Athens stock exchange, financial crisis, construction companies | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sdo/log/2012/MenioudakisIoannis,IliakisAristotelis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Menioudakis_Iliakis2012.pdf
- Μέγεθος:
- 1.5 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format