Κοινωνικό κεφάλαιο, νέοι και αθλητική δραστηριότητα, σε ένα αγροτικό δήμο.
dc.creator | Καλαρχάκης, Γιώργος | el |
dc.creator | Πατσινακίδης, Ηλίας | el |
dc.creator | Kalarchakis, Giorgos | en |
dc.creator | Patsinakidis, Ilias | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:49:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:49:34Z | |
dc.date.issued | 2009-05-20T13:34:42Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της μελέτης είναι να περιγραφούν οι διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και να διερευνηθούν τυχόν συσχετίσεις με την φυσική δραστηριότητα σε έφηβους 12-19 σε αγροτικό δήμο της Κρήτης (Δήμο Παλιανής). Επιπλέον στόχος είναι α)η συσχέτιση και ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου σχετικά με την αυτοαναφερόμενη υγεία β) η περιγραφή του ατομικού κοινωνικού κεφαλαίου σε έφηβους σε αγροτική περιοχή. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/1376 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Work | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Κοινωνικό κεφάλαιο, νέοι και αθλητική δραστηριότητα, σε ένα αγροτικό δήμο. | el |
dc.title | Social capital, youth and sporting activity in a rural municipality. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κούτρα, Κλειώ | el |
heal.advisorName | Koutra, Kleio | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | κοινωνικό κεφάλαιο, έφηβος, Κρήτη, αθλητική δραστηριότητα | el |
heal.keyword | social capital, adolescent, Crete, athletic activity | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/seyp/ker/2008/KalarchakisGiorgos,PatsinakidisIlias | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1