Γεωφυσική, αρχαιομετρική μελέτη στο χώρο σταύθμευσης αυτοκινήτων του ξενοδοχείου «Σαμαριά».
dc.creator | Γιαλιτάκης, Μάριος | el |
dc.creator | Gialitakis, Marios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:41:33Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:41:33Z | |
dc.date.issued | 2009-02-26T10:01:08Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν γεωφυσική αρχαιομετρική διασκόπηση στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Σαμαριά για τη μελέτη υπεδαφίων δομών σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος. Παρουσιάζεται συνοπτικά η γεωφυσική μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας που χρησιμοποιήθηκε, λεπτομερή αναφορά των δεδομένων που ελήφθησαν και τέλος διεξοδικά τα αποτελέσματα των τομογραφιών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε. | el |
dc.description.abstract | The aim of this pre-graduate thesis was the analysis, processing and interpretation of geophysical study in the parking lot of Samaria Hotel, in Chania. The study was regarding archaeometric inquiry at the greatest depth possible. The field measurements were conducted at 20 – 24 October 2004. The analysis, processing and interpretation of electric tomography data was help by the writer inside the facilities of Laboratory of Geophysics and Seismology, in T.E.I. of Crete. The pre-graduate thesis presents in short the electric tomography method used, in detail the data taken during fieldwork, and at the end in great detail the results obtained in two and three dimensions. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2891 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Γεωφυσική, αρχαιομετρική μελέτη στο χώρο σταύθμευσης αυτοκινήτων του ξενοδοχείου «Σαμαριά». | el |
dc.title | Geophysical, archaeological study at parking lot of Samaria Hotel, Chania | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.advisorName | Σούπιος, Παντελής | el |
heal.advisorName | Χλούπης, Γεώργιος | el |
heal.advisorName | Papadopoulos, Ilias | en |
heal.advisorName | Soupios, Pantelis | en |
heal.advisorName | Chloupis, Georgios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | γεωφυσική, ηλεκτρική τομογραφία | el |
heal.keyword | geophysics, electric tomography | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2008/GialitakisMarios | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1