Εφαρμογή της γεωφυσικής μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων (ΤΕΜ) για τον προσδιορισμό γεωλογικής δομής :Μονή Γουβερνέτου, Ακρωτήρι, Χανιά, Κρήτη.
| dc.creator | Βλαχαϊτης, Ευάγγελος | el |
| dc.creator | Vlachaitis, Evangelos | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:38:56Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T14:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-17T15:57:15Z | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής στην περιοχή Γουβερνέτο (Ακρωτήρι Χανίων) με εφαρμογή (Φεβρ. 2011) της μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων (ΤΕΜ). Σύμφωνα με τα μονοδιάστατα (1-D) μοντέλα που προκύπτουν υπάρχει ένδειξη για την ύπαρξη υπόγειου νερού στην περιοχή μελέτης. | el |
| dc.description.abstract | This is a study of the geoelectrical structure of Gouverneto area (Akrotiri Chania, Crete) in February 2011, by applying the transient electromagnetic method. According to the resulting one-dimensional (1-D) models there is an indication of the existence of underground water in the study area. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2816 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
| dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | Εφαρμογή της γεωφυσικής μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων (ΤΕΜ) για τον προσδιορισμό γεωλογικής δομής :Μονή Γουβερνέτου, Ακρωτήρι, Χανιά, Κρήτη. | el |
| dc.title | Application of transient electromagnetic method (TEM) for studying the geological structure: Gouverneto Monastery, Akrotiri, Chania, Crete, Greece. | en |
| heal.academicPublisherID | teicrete | |
| heal.advisorName | Μακρής, Ιωάννης | el |
| heal.advisorName | Makris, Ioannis | en |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.keyword | γεωηλεκτρική μελέτη, μέθοδος παροδικής ηλεκτρομαγνητικής κυματομορφής | el |
| heal.keyword | geoelectric study, time domain electromagnetic method (TDEM) | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| nm.hasExtra | false | |
| nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2013/VlachaitisEvangelos | |
| tcd.distinguished | false | |
| tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- VlahaitisEvangelos2013.pdf
- Μέγεθος:
- 1.76 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format