Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων σε πρότυπο κτίριο του ΤΕΙ Κρήτης Παραρτήματος Χανίων.
dc.creator | Θεοδωρίδου, Ευανθία | el |
dc.creator | Theodoridou, Evanthia | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:40:41Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:40:41Z | |
dc.date.issued | 2008-2-29T15:58:23Z | |
dc.description.abstract | Σε διάφορες κλιματικές ζώνες, τα προληπτικά μέτρα που αφορούν τα θερμικά κέρδη δεν είναι ικανοποιητικά να κρατήσουν την εσωτερική θερμοκρασία σε ένα άνετο επίπεδο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κτιρίου. Συχνά, αυτό οδήγησε στη συνολική εξάρτηση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού για να υποστηριχθούν οι ανάγκες ενέργειας των κτιρίων. Αυτή η εκτενής χρήση των μονάδων κλιματισμού συνδέεται με πολλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και εσωτερικά ποιοτικά προβλήματα αέρα. Αυτά τα προβλήματα λύνονται εάν το σχέδιο του κτιρίου εξασφαλίζει τα μέσα να απορριφθεί η συγκέντρωση θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου. Το κτίριο στα Χανιά, έχει σχεδιαστεί για τον παθητικό δροσισμό, εφαρμόζοντας τις παθητικές μεθόδους που αυξάνουν την αποδοτικότητα της ενέργειας του κτιρίου. Η έρευνα εξαρτάται από το σημείο στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος θα προκαλούσε την εσωτερική θερμοκρασία να είναι μη ανεχτή, καλείται θερμοκρασία σημείου ισορροπίας (balance point temperature). Η άνεση των κατοίκων του κτιρίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία, από την μετακίνηση του αέρα και από τις δραστηριότητες των κατοίκων. | el |
dc.description.abstract | In this study the building of TEI of Crete in Chania is examined concerning its effectiveness in passive cooling and heating methods which are already applied. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2872 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων σε πρότυπο κτίριο του ΤΕΙ Κρήτης Παραρτήματος Χανίων. | el |
dc.title | Passive solar system application in TEI of Crete, branch of Chania. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κολοκοτσά, Διονυσία | el |
heal.advisorName | Kolokotsa, Dionysia | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | παθητικό ηλιακό σύστημα, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, κλιματική ζώνη | el |
heal.keyword | passive solar power system, renewable energy source, climate zone | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2003/TheodoridouEvanthia | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1