Φωτοβολταικό σύστημα ιχνηλάτησης ισχύος 80 Kwp.
dc.creator | Τζέλα, Γεωργία | el |
dc.creator | Tzela, Georgia | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:11:31Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T16:11:31Z | |
dc.date.issued | 2011-07-06T14:39:28Z | |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ενός φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 80 KWp με 2 αξονικό σύστημα ιχνηλάτης. Η διαστασιολόγηση έγινε με γνώμονα την απόδοση την σταθερότητα την ασφάλεια του συστήματος καθώε και τα διεθνή πρότυπα. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4433 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Φωτοβολταικό σύστημα ιχνηλάτησης ισχύος 80 Kwp. | el |
dc.title | Photovoltaic power tracking system of 80Kwp. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλιακή ενέργεια | el |
heal.keyword | photovoltaic power system, solar energy | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/mhx/2011/TzelaGeorgia | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1